PES The faster tissue culture membrane
Polyethersulfone (PES) is the ultimate tissue culture membrane. It's fast and clean.
PES is low protein binding so there is less chance of removing critical protein components from your media. It is hydrophilic so no external wetting agents or surfactants are needed, resulting in low extractables. And it's fast, so you spend less time waiting.
Fewer Extractables
Low Protein Binding
Capacities: 150ml, 250ml, 500ml and 1000ml.
Pore sizes: 0.2µm and 0.45µm.
Membrane diameters: 50mm, 75mm and 90mm.
NALGENE MF75 Filter Units with PES Membrane
| Capacity | Pore Size | Membrane Diameter | No. Per Case | Nalgene Cat. No. |
| 150ml | 0.2µm | 50mm | 12 | 165-0020 |
| 150ml | 0.45µm | 50mm | 12 | 165-0045 |
| 250ml | 0.2µm | 50mm | 12 | 168-0020 |
| 250ml | 0.45µm | 50mm | 12 | 168-0045 |
| 500ml | 0.2µm | 75mm | 12 | 166-0020 |
| 500ml | 0.45µm | 75mm | 12 | 166-0045 |
| 500ml | 0.2µm | 90mm | 12 | 169-0020 |
| 500ml | 0.45µm | 90mm | 12 | 169-0045 |
| 1000ml | 0.2µm | 90mm | 12 | 167-0020 |
| 1000ml | 0.45µm | 90mm | 12 | 167-0045 |
NALGENE MF75 Bottle Tops with PES Membrane
| Capacity | Pore Size | Membrane Diameter | Fits Bottle Neck Size | No. Per Case | Nalgene Cat. No. |
| 150ml | 0.2µm | 50mm | 33mm | 12 | 296-3320 |
| 150ml | 0.45µm | 50mm | 33mm | 12 | 296-3345 |
| 150ml | 0.2µm | 50mm | 45mm | 12 | 296-4520 |
| 150ml | 0.45µm | 50mm | 45mm | 12 | 296-4545 |
| 500ml | 0.2µm | 75mm | 33mm | 12 | 295-3320 |
| 500ml | 0.45µm | 75mm | 33mm | 12 | 295-3345 |
| 500ml | 0.2µm | 75mm | 45mm | 12 | 295-4520 |
| 500ml | 0.45µm | 75mm | 45mm | 12 | 295-4545 |
| 1000ml | 0.2µm | 90mm | 33mm | 12 | 297-3320 |
| 1000ml | 0.2µm | 90mm | 45mm | 12 | 297-4520 |
Other Membrane Types:
Return to Index
Request more Information (and get some donuts!)
|